ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

 

195/60R14 86H Bravuris BARUM 195/60 R14



 

Goodyear / Eagle F1 GS-D3

 


Размер Сезон Индексы Шипы Цена Корзина
195/45 R15 Лето 78V Нет 3583 руб. купить
195/45 R17 Лето 81W Нет 4225 руб. купить
195/50 R15 Лето 82V Нет 2841 руб. купить
195/50 R16 Лето 84V Нет 5069 руб. купить
205/45 R16 Лето 83W Нет 5317 руб. купить
205/50 R16 Лето 87Y Нет 4590 руб. купить
205/55 R16 Лето 91W Нет 4336 руб. купить
215/55 R16 Лето 93W Нет 6089 руб. купить
225/55 R16 Лето 95W Нет 6611 руб. купить
225/50 R17 Лето 94Y Нет 7903 руб. купить
225/50 R16 Лето 92Y Нет 5626 руб. купить
235/50 R17 Лето 96Y Нет 7454 руб. купить
245/35 R20 Лето 95Y Нет 7280 руб. купить
245/45 R17 Лето 95Y Нет 8381 руб. купить
255/40 R17 Лето 94Y Нет 6890 руб. купить
255/40 R18 Лето 95Y Нет 10483 руб. купить

ОБЗОРЫ

 

Тесты зимних шин 2008

Российский рынок авторезины сегодня предлагает широкий выбор зимних шин от ведущих российских и зарубежных производителей.

подробнее

Сравнение шипованных и нешипованных шин

Приход зимы традиционно знаменуется для отечественных автовладельцев подготовкой автомобиля к неблагоприятным дорожным условиям.

подробнее

СТАТЬИ

 


Barum | Bridgestone | BFGOODRICH | Continental | Cooper | Dunlop | Fortio | Fulda | Gislaved | Goodyear

Kleber | Kumho | Medeo | Michelin | Nexen | Nokian | Roadstone | Rosava | VREDESTEIN | YOKOHAMA |

Federal | Hercules | Pirelli | Статьи